4月8日更新
グレイスタウン上愛子雷神
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
仙山線「愛子」駅まで徒歩圏内!全14区画のトガシタウンが誕生!
- 仙山線「愛子」駅まで徒歩18分
- 全区画50坪以上の整形地!
- 分譲地内の道路はゆとりの6m幅員!
- 国道48号線沿い!交通アクセス良好!
- 全区画に上下水完備!
- 愛子小学区・錦ヶ丘中学区
区画図
区画 | 土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|---|
No2 | 181.61m²(54.93坪) | 1750万円 |
No3 | 182.11㎡(55.08坪) | 1750万円 |
No4 | 181.41㎡(54.87坪) | 1750万円 |
No5 | 180.98㎡(54.74坪) | 1750万円 |
No9 | 169.88m²(51.38坪) | 1630万円 |
No10 | 169.33m²(51.22坪) | 1650万円 |
No11 | 170.05m²(51.44坪) | 1620万円 |
No12 | 169.44m²(51.25坪) | 1650万円 |
No13 | 169.31m²(51.25坪) | 1650万円 |
物件概要
物件名 | グレイスタウン上愛子雷神 全14区画分譲地 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区上愛子雷神 |
交通 | JR仙山線「愛子」駅徒歩18分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
開発面積 | 2943.30㎡ |
開発許可 | 令和3年1月14日仙台市(R2都建開)指令 第111号 |
道路歩幅 | 6mアスファルト舗装 |
諸経費 | 水道加入金223,944円(口径20mm建物建築時一括・税込) |
設備 | 東北電力、公営水道、公共下水 |
状況 | 更地 |
備考 | 本物件は株式会社富樫工業の建築条件付き土地となります。 敷地内及び接する道路上に電柱・支線等が入る場合があります。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
取引態様 | 売主 |
手数料 | なし |
アクセス
周辺環境
-
ハングリーハングリー 徒歩1分
-
ツルハドラック仙台上愛子店 徒歩1分
-
ファミリーマート仙台上愛子店 徒歩2分
-
ガーデンガーデン 徒歩12分
-
仙山線愛子駅 徒歩18分
-
仙台市立愛子小学校 徒歩18分
-
仙台市立錦ヶ丘中学校 徒歩27分
-
ヨークベニマル仙台愛子店 徒歩21分
-
宮城総合支所 徒歩25分
4月8日更新
グレイスタウン愛子西分譲地 第2期
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
トガシホームの大型分譲地!グレイスタウン愛子西
- 仙台駅まで車で約30分
- 高低差の少ない成形地、給排水設備も完備
- 全41宅地の新規・大型分譲地
- 分譲価格980万円~1,080万円で納得の価格
- 全宅地50坪以上、駐車場3台確保可能の広々した宅地
区画図
NO. | 区画 | 土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|---|---|
36 | 31-58 | 168.03㎡(約50.8坪) | 10,200,000円 |
37 | 31-59 | 168.03㎡(約50.8坪) | 9,800,000円 |
38 | 31-60 | 168.03㎡(約50.8坪) | 9,800,000円 |
39 | 31-61 | 168.02㎡(約50.8坪) | 9,800,000円 |
40 | 31-62 | 167.95㎡(約50.8坪) | 9,800,000円 |
41 | 31-63 | 166.35㎡(約50.3坪) | 9,800,000円 |
42 | 31-64 | 167.99㎡(約50.8坪) | 9,800,000円 |
43 | 31-65 | 168.02㎡(約50.8坪) | 9,800,000円 |
44 | 31-66 | 167.62㎡(約50.7坪) | 9,800,000円 |
45 | 31-67 | 166.78㎡(約50.4坪) | 10,300,000円 |
47 | 31-69 | 166.48㎡(約50.4坪) | 10,300,000円 |
48 | 31-70 | 166.46㎡(約50.4坪) | 10,300,000円 |
49 | 31-71 | 166.30㎡(約50.3坪) | 10,300,000円 |
50 | 31-72 | 167.49㎡(約50.6坪) | 10,300,000円 |
51 | 31-73 | 166.46㎡(約50.3坪) | 10,300,000円 |
53 | 31-75 | 166.46㎡(約50.3坪) | 10,300,000円 |
63 | 31-85 | 165.39㎡(約50.1坪) | 10,600,000円 |
64 | 31-86 | 165.52㎡(約50坪) | 10,700,000円 |
65 | 31-87 | 165.51㎡(約50.1坪) | 10,700,000円 |
66 | 31-88 | 165.52㎡(約50.4坪) | 10,700,000円 |
67 | 31-89 | 166.81㎡(約50.4坪) | 10,700,000円 |
68 | 31-90 | 165.65㎡(約50.1坪) | 10,700,000円 |
69 | 31-91 | 165.49㎡(約50坪) | 10,700,000円 |
70 | 31-92 | 165.64㎡(約50.1坪) | 10,700,000円 |
71 | 31-93 | 170.97㎡(約51.7坪) | 10,000,000円 |
物件概要
物件名 | グレイスタウン愛子西 第2期 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区上愛子字平治31-15(地番) |
交通 | JR仙山線 愛子駅より徒歩35分 |
用途地域 | 第一種住居地域・第3種高度地区、下水道処理区域、広瀬川の清流を守る条例、屋外広告物条例 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発面積 | 9933.08㎡ |
地目 | 宅地 |
開発許可 | 令和2年4月7日仙台市(R2都建開)指令第1号 |
造成完了 | 令和2年2月24日 |
設備 | 公営水道・公共下水 |
道路歩幅 | 6mアスファルト舗装 |
諸経費 | 水道加入金223,944円(口径20mm建物建築時一括・税込) |
取引態様 | 売主 |
事業主(売主) | 株式会社富樫工業 宅建業許可:宮城県知事免許(4)第5199号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保障協会会員 |
アクセス
JR仙台駅から車で約30分。案内看板を目印にお越しください。
周辺環境
-
JR仙山線 仙台駅 車約30分(約13km)
-
JR仙山線 愛子駅 徒歩約25分(約2km)
-
仙台市立愛子小学校 徒歩約25分(約2km)
-
仙台市立錦ヶ丘中学校 徒歩約36分(約3km)
-
ヨークベニマル仙台愛子店 車約5分(約2km)
-
薬王堂仙台愛子店 徒歩約6分(約500m)
4月8日更新
グレイスタウン東郡山分譲地
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
大人気の長町エリアに待望の分譲地!グレイスタウン東郡山
- 全10区画の整形地!新規分譲
- 約49坪〜60坪のゆとりのある敷地面積
- 周辺商業施設多数!利便性満点のエリア
- 東北本線「長町」駅まで約1.6km
- 「R4バイパス」「長町IC」へアクセス良好
- 全宅地、上下水完備
区画図
区画 | 土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|---|
No6 | 177.24㎡(53.61坪) | 2200万円 |
No8 | 195.89m²(59.25坪) | 2300万円 |
物件概要
物件名 | グレイスタウン東郡山 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区東郡山2丁目401-3、403-3(地番) |
交通 | JR東北本線「長町」駅より徒歩22分 |
用途地域 | 第一種住居地域、第3種高度地区、下水処理区域、広瀬川の清流を守る条例、屋外広告物条 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発面積 | 2394.85m² |
地目 | 宅地 |
開発許可 | 令和2年7月15日仙台市(R02都建開)指令 第43号 |
造成完了 | 令和3年3月31日(予定) |
設備 | 公営水道、公共下水 |
道路歩幅 | 6mアスファルト舗装 |
諸経費 | 水道加入金223,944円(口径20mm建物建築時一括・税込) |
取引態様 | 売主 |
事業主 | 株式会社富樫工業 宅建業許可:宮城県知事免許(4)第5199号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保障協会会員 |
アクセス
周辺環境
-
セブンイレブン仙台郡山4丁目店 徒歩6分
-
仙台市立郡山小学校 徒歩18分
-
仙台市立郡山中学校 徒歩19分
-
ヨークタウンあすと長町 徒歩23分
-
JR「長町」駅 徒歩24分
-
仙台市立病院 徒歩22分
-
イケア仙台 徒歩21分
-
マクドナルド仙台長町店 徒歩20分
-
ウエルシア仙台あすと長町店 徒歩21分
-
やまやあすと長町店 徒歩26分
-
ホームセンターコーナンあすと長町店 徒歩25分
-
長町IC 約1.2km
4月8日更新
東中田1丁目 建築条件付き土地
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
人気の南仙台エリアに60坪以上!角地で開放的な土地です!
- 前面道路6m幅角地!日当たり良好!
- 60坪以上整形地!更地渡し!
- 国道4号線バイパスへアクセス良好!
- 上下水、都市ガス完備!
- 閑静な住宅街
- 袋原小学区、中田中学区
区画図
土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|
212.35m²(64.23坪) | 2100万円 |
物件概要
物件名 | 東中田1丁目 建築条件付き土地 |
---|---|
物件種目 | 建築条件付き土地 |
最寄り駅 | JR 東北本線「南仙台」駅 |
販売区画数 | 1区画 |
所在地 | 仙台市青葉区東中田1丁目 |
交通 | JR 東北本線「南仙台」駅徒歩26分 |
土地面積 | 212.35m²(64.23 坪) 他に私道持分:なし |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
状況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側約6m幅(接道幅約13m)・東側約6m幅(接道幅 15m) |
学区 | 袋原小学校、中田中学校 |
備考 | ※本物件は株式会社富樫工業の建築条件付き土地となります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
取引形態 | 売主 |
手数料 | なし |
アクセス
周辺環境
-
中田切替公園 徒歩1分
-
サン・マルシェ東中田店 徒歩5分
-
袋原幼稚園 徒歩6分
-
セブンイレブン仙台東中田店 徒歩10分
-
ツルハドラッグ中田店 徒歩12分
-
しまむら中田店 徒歩13分
-
袋原小学校 徒歩15分
-
中田中学校 徒歩26分
-
JR東北本線南仙台駅 徒歩26分
4月8日更新
愛子東1丁目建築条件付き土地
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
県道457号線沿い角地80坪以上!住宅用地にも、店舗用地にもどうぞ!
- 仙山線「陸前落合」駅徒歩10分
- 周辺商業施設が徒歩圏内に多数
- 北西角地80坪以上、県道457号線沿い
- 平坦地、整形地
- 広瀬小学区、広瀬中学区
区画図
土地面積(坪数) | 販売価格 |
---|---|
280.64m²(84.89坪) | 2850万円 |
物件概要
物件名 | 愛子東1丁目 建築条件付き土地 |
---|---|
物件種目 | 建築条件付き土地 |
最寄り駅 | JR仙山線「愛子」駅徒歩15分 |
販売区画数 | 1区画 |
所在地 | 仙台市青葉区愛子東1丁目 |
交通 | JR仙山線「愛子」駅徒歩15分 |
土地面積 | 図面参照 |
他に私道持分 | なし |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 東北電力 |
状況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側約10m幅(接道幅約18m) |
西側約6m幅(接道幅14m) | |
学区 | 広瀬小学校、広瀬中学校 |
備考 | ※本物件は株式会社富樫工業の建築条件付き土地となります。 ※敷地北西側の一部に仙台市管理の雨水側溝が越境しております。 仙台市の責任と負担で本年度内に撤去予定ですが撤去困難な場合は現況販売の可能性があります。 詳細はお気軽にお問合せください。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
取引形態 | 売主 |
手数料 | なし |
アクセス
JR仙山線「陸前落合」駅より 徒歩10分。案内看板を目印にお越しください。
周辺環境
仙山線陸前落合駅徒歩10分
仙台市立広瀬小学校徒歩2分
仙台市立広瀬中学校徒歩16分
ザ・ダイソー仙台愛子店徒歩3分
ツルハドラッグ仙台愛子店徒歩4分
みやぎ生協愛子店徒歩8分
宮城県立こども病院徒歩9分
セブンイレブン仙台愛子東店徒歩11分
七十七銀行栗生支店徒歩13分
グレイスタウン下愛子二本松
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
「利便性」と「落ち着き」のいいとこ取り!憧れのマイホームをこの場所で

- 広瀬小学校徒歩3分
- JR仙山線「愛子」駅徒歩18分
- 徒歩圏内に商業施設多数
- 閑静な住宅街
- 広瀬小学区、広瀬中学区
- 平坦地、日当たり良好
区画図
NO. | 区画 | 土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 213.47m²(64.57坪) | 建売住宅まもなく公開 |
2 | 2 | 161.24m²(48.77坪) | 建売住宅まもなく公開 |
3 | 3 | 146.19m²(44.22坪) | 建売住宅まもなく公開 |
物件概要
物件名 | グレイスタウン下愛子二本松 全3区画分譲地 |
---|---|
物件種目 | 建売住宅 |
最寄り駅 | JR仙山線「愛子」駅徒歩18分 |
販売区画数 | 3区画 |
所在地 | 仙台市青葉区下愛子二本松 |
交通 | JR仙山線「愛子」駅徒歩18分 |
土地面積 | 図面参照 |
他に私道持分 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 東北電力 |
状況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 1号地/東側4m幅(接道幅5.71m) |
2号地/北側4m幅(接道幅13.00m) | |
3号地北側4m幅(接道幅8.76m) | |
学区 | 広瀬小学校、広瀬中学校 |
備考 | 本物件は株式会社富樫工業の建築条件付き土地となります。 敷地内及び接する道路上に電柱・支線等が入る場合があります。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
取引形態 | 売主 |
手数料 | なし |
アクセス
JR仙山線「愛子」駅より 徒歩18分。案内看板を目印にお越しください。
周辺環境
-
仙台市立広瀬小学校徒歩3分
-
仙台市立広瀬中学校徒歩14分
-
ツルハドラッグ仙台愛子店徒歩8分
-
みやぎ生協愛子店徒歩13分
-
ザ・ダイソー仙台愛子店徒歩7分
-
サンデー愛子店徒歩14分
-
やまや愛子店徒歩7分
-
松原病院徒歩3分
-
仙山線愛子駅徒歩18分
上愛子蛇台原分譲地 第1期
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
駅まで徒歩10分!駅近人気エリア!

- JR仙山線「愛子」駅徒歩10分
- 商業施設が徒歩圏内に多数
- 愛子小学区、錦ヶ丘中学区
- 閑静な住宅街
- 平坦地、日当たり良好
区画図
区画 | 土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|---|
2号地 | 138.78m²(41.98坪) | 建売住宅建築中 |
3号地 | 173.04m²(52.34坪) | 建売住宅販売中 |
物件概要
物件名 | 上愛子蛇台原 全3区画分譲地 |
---|---|
物件種目 | 建売住宅 |
最寄駅 | JR仙山線「愛子」駅徒歩10分 |
販売区画数 | 3区画 |
所在地 | 仙台市青葉区上愛子字蛇台原 |
交通 | JR仙山線「愛子」駅徒歩9分 |
土地面積 | 上記参照 |
他に私道面積 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道、本下水、東北電力 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | ①南西4m幅(接道幅10.38m) |
②北東4m幅(接道幅10.06m) | |
③北東4m幅(接道幅5.50m) | |
学区 | 愛子小学校、錦ヶ丘中学校 |
備考 | ※本物件は株式会社富樫工業の建築条件付き土地となります。 ※敷地内及び接する道路上に電柱・支線等が入る場合があります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
取引態様 | 売主 |
手数料 | なし |
情報公開日 | 2020/11/13 |
アクセス
JR仙山線「愛子」駅より 徒歩10分。
周辺環境
-
仙山線愛子駅徒歩10分
-
仙台市立愛子小学校徒歩15分
-
仙台市立錦ヶ丘中学校徒歩約20分
-
ヨークベニマル仙台愛子店徒歩約11分
-
セブンイレブン仙台愛子駅前店徒歩約9分
-
カワチ薬品愛子店徒歩約12分
-
七十七銀行宮城町支店徒歩約12分
-
ガーデンガーデン徒歩約9分
-
宮城総合支所徒歩約13分
愛子東2丁目分譲地 1期・2期
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
駅、学校、商業施設の全てが徒歩圏内のよくばり分譲地!

- 広瀬小学校徒歩5分
- 子育てに適した住環境
- 愛子方面、落合方面どちらへもアクセス良好
- 商業施設充実
- 平坦地・給排水設備も完備
- 好評につき残り1区画
区画図
SOLD OUT |
NO. | 区画 | 土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|---|---|
2 | 2 | 156.66m²(47.39坪) | 建売住宅建築中 |
物件概要
物件名 | 愛子東2丁目 1期・2期 全11区画 分譲地 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件種目 | 建売住宅 | |||||||||||||
最寄駅 | JR仙山線「愛子」駅 | |||||||||||||
販売区画数 | 11区画 | |||||||||||||
所在地 | 仙台市青葉区愛子東2丁目 | |||||||||||||
交通 | JR仙山線「愛子」駅 徒歩16分 | |||||||||||||
土地面積 | 上記参照 | |||||||||||||
他に私道面積 | 私道共有持ち分あり | |||||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
地目 | 宅地 | |||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||
用途地域 | 第一種住居 | |||||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||||
設備 | 公営水道、本下水、東北電力 | |||||||||||||
現況 | 更地 | |||||||||||||
引渡日 | 即可 | |||||||||||||
他の法令上 の制限等 |
景観法による規制有、高度地区、日影制限有 ※造成分筆登記前の為、敷地面積及び私道面積 に若干の増減が発生する可能性があります。 |
|||||||||||||
接道状況 |
|
|||||||||||||
学区 | 小学校:広瀬小学校 中学校:広瀬中学校 |
|||||||||||||
備考 |
※本物件は株式会社富樫工業の建築条件付き土地となります。 ※敷地内及び接する道路上に電柱・支線等が入る場合があります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
|||||||||||||
取引態様 | 売主 | |||||||||||||
手数料 | なし | |||||||||||||
情報公開日 | 2020/3/10 | |||||||||||||
事業主(売主) | 株式会社富樫工業 宅建業許可:宮城県知事免許(4)第5199号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保障協会会員 |
アクセス
JR仙山線「愛子」駅より 徒歩16分。案内看板を目印にお越しください。
周辺環境
-
仙山線愛子駅徒歩16分
-
仙台市立広瀬小学校徒歩5分
-
仙台市立広瀬中学校徒歩14分
-
愛子幼稚園徒歩9分
-
宮城県立こども病院徒歩12分
-
みやぎ生協愛子店徒歩13分
-
ツルハドラッグ仙台愛子店徒歩8分
-
ザ・ダイソー仙台愛子店徒歩6分
-
セブンイレブン仙台愛子東店徒歩6分
福田町南1丁目分譲地
イントロダクション
物件概要・区画図
アクセス・周辺環境
目の前に広がる癒しの公園!都会の中で緑と暮らそう!
- 幹線道路へのアクセス良好
- スーパー、コンビニが徒歩圏内
- 南道路、日当たり良好
- 平坦地、成形地
- 限定1区画
区画図
土地面積 (坪数) |
販売価格 |
---|---|
202.53m²(66.23坪) | 19,500,000円 |
物件概要
物件名 | 福田町南1丁目 1区画 分譲地 |
---|---|
物件種目 | 土地(建築条件なし) |
所在地 | 仙台市宮城野区福田町1丁目 |
最寄駅 | JR 仙石線「福田町」駅 |
販売区画数 | 1区画 |
所在地 | 仙台市宮城野区福田町1丁目 |
交通 | JR 仙石線「福田町」駅 徒歩24分 |
土地面積 | 上記参照 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 東北電力 |
現況 | 更地 |
引渡し日 | 即可 |
他法令上の制限等 | 景観法による制限有、高度地区、日影制限有 |
接道状況 | 南 11.9m幅(接道幅 8.0m) |
学区 | 鶴巻小学校、高砂中学校 |
備考 | ※上下水道の前面道路から宅地内への引き込み費用は買主負担となります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
取引 | 売り主 |
手数料 | なし |
事業主(売主) | 株式会社富樫工業 宅建業許可:宮城県知事免許(4)第5199号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保障協会会員 |
アクセス
JR仙石線「福田町」駅より 徒歩24分。案内看板を目印にお越しください。
周辺環境
-
仙石線 福田町駅徒歩24分
-
高砂中学校徒歩22分
-
ふくだまち幼稚園徒歩12分
-
鶴巻小学校徒歩11分
-
ヨークベニマル福田町店徒歩6分
-
ファミリーマート福田町3丁目店徒歩6分
-
ほっともっと仙台福田町店徒歩4分
-
セブンイレブン仙台福田町南1丁目店徒歩2分
-
福田町南1丁目公園徒歩1分
愛子エリアで土地を探すなら、トガシホームへご相談ください
おかげさまで、愛子エリアでは年間40を超える分譲販売実績があります
トガシホームでは愛子エリア(愛子近辺・栗生小学校学区内・広瀬小学校学区内・愛子小学校学区内)の土地・輸入住宅を得意としています。